12月26日上海期货开盘行情
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2001 | 49540 | 49390 | 150 | 2019-12-26 |
沪铜2002 | 49640 | 49530 | 110 | 2019-12-26 |
沪铜2003 | 49770 | 49650 | 120 | 2019-12-26 |
|
||||
沪铝2001 | 14390 | 14400 | -10 | 2019-12-26 |
沪铝2002 | 14275 | 14235 | 40 | 2019-12-26 |
沪铝2003 | 14165 | 14160 | 5 | 2019-12-26 |
|
||||
沪锌2001 | 18070 | 18055 | 15 | 2019-12-26 |
沪锌2002 | 17960 | 17910 | 50 | 2019-12-26 |
沪锌2003 | 17900 | 17855 | 45 | 2019-12-26 |
注:1、表中铜、铝、锌2001合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。