罕见的男生英文名,共计73个,比如Amaru(阿马鲁)、Neddy(奈迪)、Muneer(穆尼尔)、Elio(埃利奥)、Marino(马里诺)等等,整体好看起来好听,听起来也很优美。此外,还具有独立、有志气的特性。
起英文名字并不是一件容易的事。对于男宝宝来说,取上一个带好运又吉祥的英文名字有助力于性格的养成,毕竟英文名字带好运又吉祥,会让大众对孩子产生更加美好的印象和联想。是否有可以参考的宝宝英文名字呢?
少见特殊的男孩子英文名
Amaru(阿马鲁)
Amaru历史上最早出现在英语,一共5个字母,作为男士的名字,听起来诱人,给人洋气的感觉,象征风姿卓越、天真的意义。经过我们的深入研究,Amaru(阿马鲁)在韩国受到大家的喜爱。
Neddy(奈迪)
Neddy源自法语、英语,此英文名字的中文翻译为奈迪,共有2个音节,该名整体看起来成熟又好听,作为男生的名字,体现出积极向上、美撼凡尘的独特气质。调查结果显示,Neddy(奈迪)在南美用作英文名的人比较多。
Muneer(穆尼尔)
Muneer历史上最早出现在英语,此英文名字的中文音译为穆尼尔,该英文名由3个音节组成,一共6个字母,该名整体看起来小众又独特,作为男士的名字,体现出活泼、心口如一的特征。分析结果显示,Muneer(穆尼尔)在美国用作英文名的人比较多。
Elio(埃利奥)
Elio历史上最早出现于意大利语,此英文名字的中文音译为埃利奥,长度为4,该名字听起来很拽的,看起来也很很酷,作为小男性的名字,体现出执著、直爽的独特气质。大数据显示,Elio(埃利奥)在加拿大受到很多人的欢迎。
Marino(马里诺)
Marino源自拉丁语、西班牙语,此英文名中文读作马里诺,一共6个字母,该名看起来很高端,听起来也很动人,作为男生的名字,会给人一种有志气、积极向上的感觉。大数据显示,Marino(马里诺)在新加坡喜欢的人比较多。
罕见的男生英文名 73个
英文名 | 中文名 | 名字印象 | 评分 |
---|---|---|---|
Doss | 多斯 | 外向、笃实 | 62分 |
Joselito | 小何塞 | 浪漫、辛勤 | 92分 |
Tolson | 托尔森 | 内敛、沉静 | 66分 |
Nylin | 尼林 | 知足、真挚 | 74分 |
Syd | 西德妮 | 永不屈服、机敏 | 86分 |
Ormond | 奥蒙德 | 开朗、仗义 | 87分 |
Kota | 科塔 | 清澈、有趣 | 72分 |
Balke | 巴尔克 | 娇媚、贤惠 | 72分 |
Dell | 戴尔 | 叹为观止、俏皮 | 70分 |
Dale | 黛尔,黛儿 | 气质、和气 | 67分 |
Hamilton | 哈密尔顿 | 斯文、美观 | 70分 |
Alfard | 阿尔法德 | 小家碧玉、干净 | 88分 |
Durango | 杜兰戈 | 持之以恒、饶有风趣 | 80分 |
Clinard | 克林纳德 | 诚实、可信赖 | 60分 |
Roy | 罗伊 | 有效率、内敛 | 89分 |
Paddy | 帕狄 | 踌躇满志、正直 | 76分 |
Odin | 奥丁 | 深谋远虑、始终不渝 | 68分 |
Keighan | 基汉 | 迷人、浪漫 | 95分 |
Philemon | 腓利门 | 有人缘、决断 | 82分 |
Delorenzo | 德洛伦佐 | 任性、富创造力 | 63分 |
Paulson | 保尔森 | 快人快语、严守时刻 | 64分 |
Dulan | 都兰 | 客观、真心实意 | 89分 |
Jax | 贾克斯 | 直捷了当、苦干 | 77分 |
Thor | 雷神 | 可亲、实事求是 | 78分 |
Muhammed | 穆罕默德 | 中看、光明磊落 | 93分 |
Zivon | 齐冯 | 始终不渝、英明果断 | 68分 |
Haroldo | 哈罗尔多 | 柔媚、得体 | 65分 |
Deitrich | 戴特里希 | 纯朴、秀气 | 74分 |
Folke | 福克 | 能说会道、热情洋溢 | 74分 |
Wick | 灯芯 | 忠心耿耿、有信心 | 60分 |
Caezar | 凯扎尔 | 耿直、明朗 | 73分 |
Poe | 爱伦坡,波 | 说一不二、爱美 | 79分 |
Tracina | 特拉西纳 | 敢作敢当、娇媚 | 71分 |
Oatis | 奥蒂斯 | 温柔、坚贞 | 94分 |
Journey | 朱尼朱妮,卓妮 | 贤淑贤惠、勇敢 | 93分 |
Aref | 阿瑞夫 | 爽脆、美丽贤淑 | 84分 |
Hedrick | 赫德里克 | 健谈、始终不渝 | 74分 |
Yandriel | 扬德里尔 | 俊美、心地光明 | 86分 |
Ziel | 齐尔 | 魅力、神仙玉骨 | 78分 |
Hamzeh | 哈姆泽 | 风趣、苦干 | 79分 |
Dilan | 迪兰 | 内向、姣好 | 75分 |
Meir | 梅厄 | 冰清玉洁、美女 | 64分 |
Magnum | 大酒瓶 | 可靠、有合作精神 | 92分 |
Remer | 雷默 | 理智、深谋远虑 | 93分 |
Khalique | 哈利克 | 真心实意、红颜 | 64分 |
Weldon | 韦尔登 | 有智力、开心见诚 | 92分 |
Salvatore | 塞尔瓦托 | 理智、率直 | 90分 |
Claiborne | 克莱伯恩 | 纯洁、强悍 | 78分 |
Halit | 哈利特 | 善于表达、正气 | 68分 |
Kiel | 基尔 | 强悍、勇猛 | 88分 |
Adeen | 阿迪恩 | 耿直、质朴 | 62分 |
Hyatt | 凯悦 | 衷心、规矩 | 64分 |
Tsosie | 措西 | 忠心耿耿、知性 | 80分 |
Stennis | 斯坦尼斯 | 有策略、温柔可人 | 79分 |
Iosua | 爱欧苏阿 | 中看、文质彬彬 | 74分 |
Aitan | 艾坦 | 务实、顽强 | 76分 |
Iokua | 伊奥卡 | 倾城、俏皮 | 89分 |
Roddy | 罗迪 | 爽直、姣好 | 92分 |
Johannes | 约翰尼斯,约翰内斯 | 孝顺、英明果断 | 78分 |
Wyeth | 惠氏 | 讲义气、善始善终 | 70分 |
Kresten | 克雷斯滕 | 宽宏大量、坚贞 | 86分 |
Nazzareno | 纳扎雷诺 | 谦虚、老练 | 83分 |
Cotton | 科顿 | 天真烂漫、神仙玉骨 | 65分 |
Akihiko | 秋彦 | 勤奋、完美 | 73分 |
Vitas | 维塔斯 | 温柔、单纯 | 61分 |
Burdett | 波德特 | 有奉献精神、温柔善良 | 77分 |
Lanning | 兰宁 | 心地善良、俏皮 | 64分 |
Cecil | 塞西尔 | 助人为乐、俊俏 | 75分 |
Barker | 巴克 | 敢说敢作、刚直 | 81分 |
Dickson | 迪克森 | 娇气、顶天立地 | 67分 |
Yuri | 于立,尤利,尤里 | 机灵、秀气 | 65分 |
Casey | 凯西 | 花容月貌、贤淑 | 68分 |
Karrick | 卡里克 | 秀雅、特别 | 61分 |
声明:易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!