全国旅游管理专业大学排名靠前的大学有:中山大学、复旦大学、南开大学等。三亚学院旅游管理专业2023年投档分数是287分、三峡大学旅游管理专业2023年投档分数是456分,以下是小编整理的2023年全国旅游管理专业大学排名及分数线做为2024报考参考之用。
全国旅游管理专业大学排名
在全国旅游管理专业大学排名中,中山大学全国排名第一位,复旦大学位居第二位,南开大学雄居第三,紧随其后的大学有北京第二外国语学院、华南理工大学。2024年想读旅游管理专业的高中尖子生,可以重点选这些院校。全国排名 | 院校名称 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 中山大学 | 旅游管理 |
2 | 复旦大学 | 旅游管理 |
3 | 南开大学 | 旅游管理 |
4 | 北京第二外国语学院 | 旅游管理 |
5 | 华南理工大学 | 旅游管理 |
6 | 厦门大学 | 旅游管理 |
7 | 四川大学 | 旅游管理 |
8 | 山东大学 | 旅游管理 |
9 | 暨南大学 | 旅游管理 |
10 | 中南财经政法大学 | 旅游管理 |
11 | 中国海洋大学 | 旅游管理 |
12 | 云南大学 | 旅游管理 |
13 | 浙江大学 | 旅游管理 |
14 | 郑州大学 | 旅游管理 |
15 | 东北财经大学 | 旅游管理 |
全国旅游管理专业大学录取分数线
三亚学院旅游管理专业录取分数线为287分;三峡大学旅游管理专业录取分数线为456分;
上海商学院旅游管理专业录取分数线为383分;
院校名称 | 专业名称 | 2023分数线 |
---|---|---|
三亚学院 | 旅游管理 | 287 |
三峡大学 | 旅游管理 | 456 |
上海商学院 | 旅游管理 | 383 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 旅游管理 | 338 |
上海对外经贸大学 | 旅游管理 | 499 |
上海工程技术大学 | 旅游管理 | 470 |
上海建桥学院 | 旅游管理 | 358 |
上海杉达学院 | 旅游管理 | 311 |
上饶师范学院 | 旅游管理 | 468 |
东北石油大学 | 旅游管理 | 306 |
东北财经大学 | 旅游管理 | 464 |
中南民族大学 | 旅游管理 | 482 |
中南财经政法大学 | 旅游管理 | 500 |
中国劳动关系学院 | 旅游管理 | 387 |
中国海洋大学 | 旅游管理 | 459 |
旅游管理专业就业前景怎么样
旅游管理毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5650元左右,毕业2年月薪约为9008元左右、毕业5年月薪约为12193元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。声明:易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!