(执行日期:2023年5月23日)
发布单位:三亚市发改委(价格监测中心)
种类 序号 海鲜品名称 计量单位 海鲜排档调控价格 备注
三星级 及以下 四星级
鱼类 1 紫红笛鲷(海鲤) 元/500克 77元 81元
2 尖吻鲈(金目鲈) 元/500克 77元 81元
3 青石斑鱼 元/500克 92 元97
4 棕点石斑鱼(老虎斑) 元/500克 125元 132元
5 鳃棘鲈鱼(蓝东星斑) 元/500克 238元 251元
6 鞍带石斑鱼(龙胆石斑) 元/500克 92 元97元
7 千年笛鲷鱼(川纹笛鲷) 元/500克 / /
8 条纹斑竹鲨(小鲨鱼) 元/500克 / /
9 海鳗鱼 元/500克 136 143
10 中国鲳(白鲳鱼) 元/500克 88 92
11 截尾鹦嘴鱼(青衣鱼) 元/500克 / /
12 漠斑牙鲆(多宝鱼) 元/500克 95 99
13 布氏石斑鱼(芝麻斑) 元/500克 / /
螺贝类 14 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 / / 大:12-19个左右/斤
15 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 178 187 中:20-25个左右/斤
16 波纹巴非蛤(芒果螺) 元/500克 / / 小:26个以上/斤
17 长紫蛤(排海螺) 元/500克 / / 大:15-20个左右/斤
18 长紫蛤(排海螺) 元/500克 58 61 小:21个以上/斤
19 黑口螺 元/500克 28 29
20 长格厚大蛤(面包螺) 元/500克 65 68
21 琴文蛤(海白螺) 元/500克 14 15
22 钝缀锦蛤(沙包螺) 元/500克 65 68
23 黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) 元/500克 53 56
24 篱凤螺(红口螺) 元/500克 69 73
25 方斑东风螺(花螺) 元/500克 142 150 大:30-40个左右/斤
26 方斑东风螺(花螺) 元/500克 106 111 小:40-60个左右/斤
27 华贵栉孔扇贝 元/500克 23 24 8-10个左右/斤、外地产
28 栉江珧(带子螺) 元/500克 35 36 3个左右/斤
29 七彩螺 元/500克 35 36
30 近江牡蛎(生蚝) 元/500克 35 36 4-5个左右/斤
31 瓜螺 元/500克 136 143
32 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 136 143 大:8-10个左右/斤
33 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 121 127 中:11-15个左右/斤
34 杂色鲍(九孔鲍) 元/500克 110 116 小:16个以上/斤
35 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 257 272 大:1.5斤左右/个
36 高雅海神蛤(象拔蚌) 元/500克 238 251 小:10个以上/斤
37 大竹蛏(竹蛏) 元/500克 77 81
38 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 / / 本地产
39 织锦巴非蛤(花甲螺) 元/500克 84 88 外地产
40 黄口荔枝螺(香螺) 元/500克 / /
41 瘤荔枝螺(大海螺) 元/500克 84 88
42 棒锥螺(螺丝钉螺/丁螺) 元/500克 23 24
43 翡翠贻贝(青口螺) 元/500克 23 24
44 斧蛤(色彩贝) 元/500克 23 24
45 毛蚶(泥蚶/血螺) 元/500克 35 36
46 西施舌(贵妃蚌) 元/500克 42 44
虾类 47 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 / / 大:1.6-2斤左右/只
48 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 / / 中:1-1.5斤左右/只
49 波纹龙虾(青龙虾) 元/500克 337 356 小:1斤以下/只
50 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 281 297 大:1.3-2.0斤左右/只
51 美洲螯龙虾(波士顿龙虾) 元/500克 198 209 小:1.2斤以下/只
52 刀额新对虾(麻虾) 元/500克 / /
53 基围虾 元/500克 79 84 30-40尾左右/斤
54 虾蛄(泰国濑尿虾) 元/500克 / / 0.5斤以上/尾
55 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 262 277 带膏大:8尾左右/斤
56 虾蛄(濑尿虾/皮皮虾/富贵虾) 元/500克 198 209 无膏:10尾左右/斤
57 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 475 505 大:4-8尾左右/斤
58 对虾(花对虾/大对虾) 元/500克 422 449 中:9-15尾左右/斤
59 对虾(斑节对虾) 元/500克 475 505 大:4-8尾左右/斤
60 对虾(斑节对虾) 元/500克 422 449 中:9-15尾左右/斤
61 对虾(草虾/竹节虾/七节虾) 元/500克 149 157 15-20尾左右/斤
62 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 / / 大:1.0-1.5斤/只
63 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 ― ― 中:0.6-0.9斤/只
64 锈斑蟳(红花蟹) 元/500克 198 209 小:0.5斤以下/只
蟹类 65 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 238 251 大:2-3只左右/斤
66 三疣梭子蟹(青花蟹) 元/500克 168 178 中:4-5只左右/斤
67 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 238 251 大:2-3只左右/斤
68 远洋梭子蟹(兰花蟹) 元/500克 168 178 中:4-5只左右/斤
69 红星梭子蟹(三点蟹) 元/500克 198 209 3-6只/斤
70 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 208 219 大:0.5-1斤/只
71 锯缘青蟹(膏蟹) 元/500克 146 154 中:0.5斤以下/只
72 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 167 176 大:0.8斤以上/只
73 锯缘青蟹(肉蟹) 元/500克 125 132 中:0.4-0.7斤左右/只
74 首长黄道蟹(珍宝蟹) 元/500克 218 230 2只左右/斤
75 普通黄道蟹(英国面包蟹) 元/500克 234 248 2只左右/斤
说明: 1、以上价格为海鲜排档当日执行的最高调控价格。
2、各海鲜排档按海鲜排档协会确定的星级,根据实际经营情况参照调控价格自主制定不高于调控价格的销售价格。
3、当各类海鲜品平均批发参考价超过以下上限(鱼类250元/500克、螺贝类150元/500克、蟹类150元/500克、虾类300元/500克),其调控价格由经营者根据进货价格自主定价,表格里用“—”标识。
4、价格举报投诉电话:12345政府服务热线
5、温馨提示:旅游旺季,海鲜品供需矛盾大,价格高,消费需谨慎。
6、市场缺货的鲜活海鲜品在表格里用“/”标识,其调控价格由经营者根据进货价格自主定价。
声明:易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!