2021年西安邮电大学招生计划已经公布,以下是陕西各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。
批次 | 科类 | 学院 | 专业 | 招生专业代号 | 2021年计划数 |
提前批 | 艺术(文) | 数字艺术学院 | 数字媒体艺术 | 58 | 60 |
艺术(理) | 数字媒体艺术 | 59 | 21 | ||
本科一批 | 理工 | 通信与信息工程学院 | 信息工程 | 1 | 42 |
广播电视工程 | 2 | 42 | |||
电子信息科学与技术 | 3 | 38 | |||
通信工程 | 4 | 182 | |||
电信工程及管理 | 5 | 39 | |||
物联网工程 | 6 | 65 | |||
人工智能 | 7 | 45 | |||
电子工程学院 | 电子信息工程 | 8 | 150 | ||
电子科学与技术 | 9 | 86 | |||
微电子科学与工程 | 10 | 38 | |||
光电信息科学与工程 | 11 | 93 | |||
集成电路设计与集成系统 | 12 | 89 | |||
电磁场与无线技术 | 13 | 24 | |||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 14 | 138 | ||
软件工程 | 15 | 121 | |||
网络工程 | 16 | 59 | |||
数据科学与大数据技术 | 17 | 47 | |||
自动化学院 | 测控技术与仪器 | 18 | 11 | ||
电气工程及其自动化 | 19 | 90 | |||
自动化 | 20 | 74 | |||
智能科学与技术 | 21 | 88 | |||
机器人工程 | 22 | 57 | |||
网络空间安全学院 | 信息安全 | 23 | 93 | ||
信息对抗技术 | 24 | 26 | |||
网络空间安全 | 25 | 50 | |||
经济与管理学院 | 经济学 | 26 | 4 | ||
金融工程 | 27 | 19 | |||
信息管理与信息系统 | 28 | 15 | |||
会计学 | 31 | 23 | |||
财务管理 | 32 | 17 | |||
大数据管理与应用 | 34 | 26 | |||
现代邮政学院 | 邮政工程 | 35 | 12 | ||
工业工程 | 38 | 23 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 39 | 38 | ||
应用物理学 | 40 | 21 | |||
材料物理 | 41 | 7 | |||
电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 66 | 40 | ||
文史 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 42 | 17 | |
工商管理 | 47 | 15 | |||
市场营销 | 48 | 18 | |||
会计学 | 49 | 32 | |||
财务管理 | 50 | 18 | |||
电子商务 | 54 | 26 | |||
现代邮政学院 | 邮政管理 | 46 | 3 | ||
物流管理 | 53 | 38 | |||
人文与外国语学院 | 英语 | 43 | 19 | ||
商务英语 | 44 | 19 | |||
公共事业管理 | 51 | 14 | |||
行政管理 | 52 | 17 | |||
数字艺术学院 | 网络与新媒体 | 45 | 20 | ||
单设本科(国家专项) | 理工 | 通信与信息工程学院 | 信息工程 | A1 | 6 |
电子信息科学与技术 | A3 | 6 | |||
通信工程 | A4 | 6 | |||
电信工程及管理 | A5 | 3 | |||
物联网工程 | A6 | 6 | |||
人工智能 | A7 | 6 | |||
电子工程学院 | 电子信息工程 | A8 | 8 | ||
电子科学与技术 | A9 | 6 | |||
微电子科学与工程 | B1 | 8 | |||
光电信息科学与工程 | B2 | 9 | |||
集成电路设计与集成系统 | B3 | 8 | |||
电磁场与无线技术 | B4 | 6 | |||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | B5 | 12 | ||
软件工程 | B6 | 12 | |||
网络工程 | B7 | 6 | |||
数据科学与大数据技术 | B8 | 2 | |||
自动化学院 | 测控技术与仪器 | B9 | 10 | ||
电气工程及其自动化 | C1 | 10 | |||
自动化 | C2 | 12 | |||
智能科学与技术 | C3 | 6 | |||
网络空间安全学院 | 信息安全 | C5 | 5 | ||
信息对抗技术 | C6 | 6 | |||
网络空间安全 | C7 | 5 | |||
经济与管理学院 | 经济学 | C8 | 6 | ||
信息管理与信息系统 | D1 | 3 | |||
大数据管理与应用 | D7 | 3 | |||
现代邮政学院 | 邮政工程 | D8 | 3 | ||
物流管理 | E1 | 2 | |||
工业工程 | E2 | 7 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | E3 | 7 | ||
应用物理学 | E4 | 6 | |||
材料物理 | E5 | 5 | |||
文史 | 现代邮政学院 | 邮政管理 | F1 | 3 | |
工商管理 | F2 | 2 | |||
电子商务 | F9 | 3 | |||
单设本科(地方专项) | 理工 | 通信与信息工程学院 | 信息工程 | G1 | 5 |
电子信息科学与技术 | G3 | 8 | |||
通信工程 | G4 | 6 | |||
电信工程及管理 | G5 | 4 | |||
物联网工程 | G6 | 7 | |||
人工智能 | G7 | 10 | |||
电子工程学院 | 电子信息工程 | G8 | 6 | ||
电子科学与技术 | G9 | 6 | |||
微电子科学与工程 | H1 | 6 | |||
光电信息科学与工程 | H2 | 9 | |||
集成电路设计与集成系统 | H3 | 8 | |||
电磁场与无线技术 | H4 | 6 | |||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | H5 | 12 | ||
软件工程 | H6 | 12 | |||
网络工程 | H7 | 6 | |||
自动化学院 | 测控技术与仪器 | H9 | 9 | ||
电气工程及其自动化 | K1 | 10 | |||
自动化 | K2 | 12 | |||
智能科学与技术 | K3 | 6 | |||
网络空间安全学院 | 信息安全 | K5 | 7 | ||
信息对抗技术 | K6 | 6 | |||
网络空间安全 | K7 | 5 | |||
经济与管理学院 | 经济学 | K8 | 6 | ||
信息管理与信息系统 | L1 | 3 | |||
大数据管理与应用 | L7 | 3 | |||
现代邮政学院 | 邮政工程 | L8 | 3 | ||
物流管理 | M1 | 2 | |||
工业工程 | M2 | 6 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | M3 | 8 | ||
应用物理学 | M4 | 7 | |||
材料物理 | M5 | 3 | |||
文史 | 经济与管理学院 | 电子商务 | N9 | 8 | |
工商管理 | N2 | 2 | |||
现代邮政学院 | 邮政管理 | N1 | 3 |
注:我校招生计划以各省(市、区)招生管理机构数据为准。