2021年陕西科技大学招生计划已经公布,以下是陕西省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://bkzs.sust.edu.cn/zsjh?id=208
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业(类)名称 | 层次 | 计划数 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 化学类 | 本科 | 9 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 材料类 | 本科 | 7 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 6 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 机械类 | 本科 | 8 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 电气类 | 本科 | 8 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 计算机类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 6 |
2021 | 陕西 | 普通类(本硕分流) | 理工 | 数学类 | 本科 | 9 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 英语 | 本科 | 36 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 会计学 | 本科 | 72 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 行政管理 | 本科 | 19 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 29 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 人力资源管理 | 本科 | 66 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 教育技术学 | 本科 | 21 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 轻工类 | 本科 | 58 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 18 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 68 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 本科 | 272 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 23 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 本科 | 197 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工商管理 | 本科 | 49 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电气类 | 本科 | 252 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 115 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 服装设计与工程 | 本科 | 21 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 本科 | 114 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 107 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 本科 | 61 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 61 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 40 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 药学 | 本科 | 12 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 本科 | 49 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科 | 40 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 247 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 本科 | 79 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 40 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 非织造材料与工程 | 本科 | 18 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 会计学 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 文史 | 行政管理 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 本科 | 16 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 能源动力类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 本科 | 12 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 轻工类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 本科 | 15 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 本科 | 7 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 服装设计与工程 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 12 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 教育技术学 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 12 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化学类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 药学 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 会计学 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 市场营销 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 服装设计与工程 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 数学类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 本科 | 12 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 化学类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 材料类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 轻工类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 教育技术学 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 工商管理 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 本科 | 15 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 本科 | 7 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 5 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 化工与制药类 | 本科 | 10 |
2021 | 陕西 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 工业设计(中外合作办学) | 本科 | 29 |
2021 | 陕西 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 28 |
2021 | 陕西 | 普通类(中外合作办学) | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科 | 27 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 本科 | 14 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 本科 | 145 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 本科 | 17 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 本科 | 6 |
2021 | 陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 本科 | 2 |
注:最终招生计划以各省级招生管理机构公布为准。 |
陕西科技大学简介