2021高考填报志愿时,哈尔滨铁道职业技术学院中外合作办学学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了哈尔滨铁道职业技术学院中外合作办学收费标准,包含各专业学费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
一、2021哈尔滨铁道职业技术学院中外合作办学收费标准
学费:
哈尔滨铁道职业技术学院2021年高职招生计划
专业 | 招考类型 | 秋季统招3940 | |||||||
省份 | 黑龙江 | ||||||||
计划数 | 1769 | ||||||||
学科 | 文 | 理 | |||||||
合计 | 秋季统考 | 对口升学 | 省内单招 | 中铁单招 | 学制 | 学费 | |||
4971 | 3940 | 21 | 1002 | 8 | 203 | 1566 | |||
铁道工程技术 | 370 | 336 | 2 | 30 | 2 | 3 | 6000 | 127 | |
高速铁路施工与维护 | 340 | 308 | 2 | 30 | 3 | 6000 | 18 | 110 | |
高速铁路综合维修技术 | 80 | 80 | 3 | 6000 | |||||
工程测量技术 | 150 | 119 | 2 | 29 | 3 | 6000 | 116 | ||
城市轨道交通工程技术 | 270 | 236 | 2 | 30 | 2 | 3 | 6000 | 81 | |
土木工程检测技术 | 260 | 219 | 41 | 3 | 6000 | 144 | |||
地下与隧道工程技术 | 260 | 220 | 40 | 3 | 6000 | 158 | |||
铁道交通运营管理 | 200 | 168 | 2 | 30 | 3 | 6000 | 45 | ||
现代物流管理 | 140 | 101 | 39 | 3 | 6000 | 11 | |||
铁道机车运用与维护 | 230 | 190 | 40 | 3 | 6000 | 51 | |||
铁道供电技术 | 200 | 160 | 40 | 3 | 6000 | 20 | |||
铁道车辆技术 | 200 | 155 | 45 | 3 | 6000 | 48 | |||
动车组检修技术 | 150 | 110 | 40 | 3 | 6000 | 25 | |||
城市轨道交通运营管理 | 150 | 130 | 20 | 3 | 6000 | 40 | 10 | ||
建筑工程技术 | 200 | 148 | 52 | 3 | 6000 | 148 | |||
道路与桥梁工程技术 | 280 | 247 | 2 | 30 | 1 | 3 | 6000 | 14 | 100 |
工程造价 | 90 | 45 | 2 | 41 | 2 | 3 | 6000 | 40 | |
供热通风与空调工程技术 | 90 | 90 | 3 | 6000 | |||||
建筑装饰工程技术 | 95 | 95 | 3 | 6000 | |||||
铁道信号自动控制 | 245 | 212 | 3 | 30 | 3 | 6000 | 30 | ||
铁道养路机械应用技术 | 196 | 176 | 20 | 3 | 6000 | 71 | |||
计算机网络技术 | 40 | 40 | 3 | 6000 | |||||
智能工程机械运用技术 | 215 | 194 | 20 | 1 | 3 | 6000 | 20 | 61 | |
电子产品检测技术 | 40 | 40 | 3 | 6000 | |||||
机电一体化技术 | 200 | 166 | 4 | 30 | 3 | 6000 | 91 | ||
城市轨道交通工程技术(高本贯通) | 60 | 60 | 60 | ||||||
工程造价(高本贯通) | 60 | 60 | 10 | 50 | |||||
高速铁路施工与维护(合作办学) | 100 | 60 | 40 | 3 | 15000 | 25 | 10 | ||
铁道交通运营管理(合作办学) | 60 | 40 | 20 | 3 | 15000 | 20 | 15 |
说明:通常来说,中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,通常都是5-6万元/年,10-20万元/年也有,但是中外合作办学专业比普通专业录取分数低10-20分,甚至有些学校低20-30分,那些本身有出国意向、家庭条件不错但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑报考。