07月27日国际废铜价格行情参考?河北保定市场光亮铜 废铜 Cu:98% 57800 -200 送到,接下来我们就来聊聊关于07月27日国际废铜价格行情参考?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!
07月27日国际废铜价格行情参考
华北地区河北保定市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57800 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -200 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58300 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58800 -200 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 47600 -200 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37100 -100 送到
天津市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58000 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58600 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57000 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54200 -200 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 54400 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53700 -200 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 35500 -100 送到
华东地区安徽芜湖市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57800 -200 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58100 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58300 -200 送到
T2角料 废铜 Cu:99.9% 58600 -200 送到
浙江台州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57900 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58600 -200 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58500 -200 送到
变压器铜 废铜 Cu:99% 56850 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 56800 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54450 -200 送到
火烧线 废铜 Cu:92-96% 54800 -200 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 55600 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54250 -200 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 43300 - 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37600 - 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 33600 - 送到
上海市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57900 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58600 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 56900 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54800 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54300 -200 送到
H62黄杂铜 废铜 Cu:62% 43200 - 送到
黄铜边料 废铜 Cu:62-65% 44500 - 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37300 - 送到
山东临沂市场
光亮铜 废铜 CU:98% 57800 -200 送到
光亮铜(纯条) 废铜 CU>99% 58100 -200 送到
花线 废铜 CU>99.5% 58700 -200 送到
马达铜 废铜 CU:95-97% 53500 -200 送到
火烧线 废铜 CU:94-96% 53300 -200 送到
紫杂铜 废铜 CU:94-96% 49600 -200 送到
紫杂铜 废铜 CU:79-81% 40100 -200 送到
黄铜大件 废铜 CU>60% 38800 - 送到
黄铜水箱 废铜 CU>59% 37900 - 送到
黄杂铜 废铜 CU:58%-59% 37600 - 送到
江苏苏州市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58200 -200 送到
华南地区广东佛山市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57900 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58200 -200 送到
进口再生紫铜 废铜 Cu:99-99.5% 58400 -200 送到
通讯线铜米 废铜 Cu>99.5% 58450 -200 送到
1#铜 废铜 Cu:98% 57100 -200 送到
2#铜 废铜 Cu:92-96% 54300 -200 送到
杂线铜米 废铜 Cu:92-96% 55000 -200 送到
水箱紫铜管 废铜 Cu:96% 54950 -200 送到
破碎紫铜 废铜 Cu:96% 53050 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53500 -200 送到
紫杂铜 废铜 Cu:79-81% 43900 -200 送到
H65黄铜边料 废铜 Cu:65% 43800 -200 送到
铜铝水箱 废铜 Cu:48%、Al:50% 33800 -200 送到
华中地区江西贵溪市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 57700 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -200 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58400 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 53500 -200 送到
黄杂铜 废铜 Cu:58-59% 37700 - 送到
江西宜春市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 58200 - 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 58400 - 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58600 - 送到
高压缆粗 废铜 Cu:99.9% 58900 - 送到
江西上饶市场
普通光亮铜 废铜 Cu:97% 57500 -200 送到
光亮铜 废铜 Cu:98% 57900 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58100 -200 送到
河南新乡市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58300 -200 送到
马达铜 废铜 Cu:94% 54600 -200 送到
湖北孝感市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58000 -200 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58400 -200 送到
湖南汨罗市场
光亮铜 废铜 Cu:98% 58100 - 送到
低压缆粗 废铜 Cu≥99.5% 58300 - 送到
备注:
1.以上表列价格单位:元/吨
2.以上表列价格为不含税送到现金价
声明:易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!