能考上军校是许多年轻考生梦寐以求的一件事,可是许多人或许从最基本的体检、政审都没办法通过。军校招生录取时,除了基本常规的文化成绩以外,也会对考生的身体素质、思想觉悟、家庭背景等有一系列的要求。今天小编为大家总结下考军校的一些高考科目选择要求,一起来看看高中政治学科对报考军校有哪些影响。
一、考军校要选哪几科?要选政治吗?
我们从新高考省份的军校录取专业的选科要求来看,物理基本上都是作为首选(必选)科目,化学也有不少的专业要求作为再选(次选)科目。但是似乎没有特别多的专业限制政治作为必选科目。
小编搜集了一下军校招生资料发现,考军校对于要选几科的问题,不同省份不同军校不同选科模式都会有不同。无论是3+1+2还是3+3,科目到底选什么还是要根据军校的招生政策专业要求而定。但是整体来看,并没有说不选政治就不能报考军校,相反物理和化学被作为必选科目的情况更多。
接下来以下图为例,大家可以参考一下军校对于高考考生选科的要求:
年份 | 批次 | 首选科目 | 专业组 | 再选科目要求 | 投档分 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 国防科技大学第04组 | 不限 | 624 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 国防科技大学第05组 | 不限 | 611 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 国防科技大学第06组 | 不限 | 599 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 国防科技大学第07组 | 化 | 638 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 国防科技大学第08组 | 化或生 | 619 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 国防科技大学第09组 | 政 | 600 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 国防科技大学第10组 | 不限 | 607 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学第01组 | 不限 | 593 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学第02组 | 不限 | 583 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军工程大学第03组 | 不限 | 553 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军步兵学院第01组 | 不限 | 533 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军装甲兵学院第01组 | 不限 | 567 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军装甲兵学院第02组 | 不限 | 535 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军炮兵防空兵学院第01组 | 不限 | 532 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军特种作战学院第01组 | 不限 | 504 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军特种作战学院第02组 | 不限 | 528 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军特种作战学院第03组 | 不限 | 527 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军特种作战学院第04组 | 不限 | 521 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军边海防学院第02组 | 不限 | 532 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军防化学院第01组 | 化 | 562 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军防化学院第02组 | 化 | 536 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军防化学院第03组 | 化或生 | 535 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军军医大学第01组 | 化或生 | 594 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军军医大学第02组 | 化或生 | 580 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军军事交通学院第01组 | 不限 | 561 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军军事交通学院第02组 | 不限 | 540 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军军事交通学院第03组 | 化 | 536 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军勤务学院第01组 | 不限 | 589 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军勤务学院第02组 | 不限 | 548 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军勤务学院第03组 | 化 | 566 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军勤务学院第04组 | 化 | 542 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 陆军勤务学院第05组 | 化 | 537 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第01组 | 不限 | 614 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第02组 | 不限 | 597 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第03组 | 不限 | 566 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第04组 | 不限 | 604 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第05组 | 不限 | 570 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第06组 | 不限 | 549 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第07组 | 化 | 520 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军工程大学第08组 | 化 | 567 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军大连舰艇学院第01组 | 不限 | 575 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军大连舰艇学院第02组 | 不限 | 561 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军大连舰艇学院第03组 | 化 | 560 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军潜艇学院第01组 | 不限 | 529 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军航空大学第01组 | 不限 | 571 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军航空大学第02组 | 不限 | 589 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军航空大学第03组 | 不限 | 557 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军军医大学第01组 | 不限 | 581 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军军医大学第02组 | 化或生 | 610 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 海军军医大学第03组 | 化或生 | 589 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学第01组 | 不限 | 571 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学第02组 | 不限 | 587 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学第03组 | 不限 | 546 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军航空大学第01组 | 地 | 587 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军航空大学第02组 | 地 | 556 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军航空大学第03组 | 地 | 536 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军预警学院第01组 | 不限 | 588 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军预警学院第02组 | 不限 | 578 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军预警学院第03组 | 不限 | 548 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军军医大学第01组 | 化或生 | 606 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军军医大学第02组 | 化或生 | 579 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 火箭军工程大学第01组 | 不限 | 588 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 火箭军工程大学第02组 | 不限 | 569 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 火箭军工程大学第03组 | 不限 | 586 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 火箭军工程大学第04组 | 不限 | 541 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 火箭军工程大学第05组 | 化 | 596 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第01组 | 不限 | 589 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第02组 | 不限 | 572 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第03组 | 不限 | 568 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第04组 | 不限 | 598 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第05组 | 不限 | 587 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第06组 | 不限 | 590 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第07组 | 不限 | 569 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 战略支援部队航天工程大学第08组 | 政 | 532 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 武警工程大学第01组 | 不限 | 592 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 武警工程大学第02组 | 不限 | 565 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 武警警官学院第02组 | 不限 | 539 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 武警警官学院第03组 | 政 | 527 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 武警特种警察学院第01 | 不限 | 530 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 组武警海警学院第03组 | 不限 | 550 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 组武警海警学院第04组 | 化 | 544 |
选不选政治都是要看军校自身的招生要求,大多数军校没有明确要求。
小编在此建议想要填报军校的考生,在填报之前了解目标院校今年的最新招生简章,一定要仔细阅读各个专业的招生条件和招生要求!每年高考政策在变化,军校对于招生专业的调整也是年年都变。所以对于想要报考的军校和专业,除了收集近些年心仪军校的招生分数线,更要仔细查看相关招生的说明和报考建议。
二、不选政治考军校吃亏吗?
不吃亏,根据上表来看,物理+化学的选科是最有优势的,因此不选政治考军校也不吃亏。
从军校招生科目要求来看,物理和化学的组合是最具有优势的,专业选择数量高达三百多个,同样地,也代表了老高考地区选理科的同学。这对于理科优势明显的考生而言无疑是巨大“福利”,起码在文化成绩这一部分离军校又更近了一步。而要求选择政治学科作为选择性科目的专业,数量反而不是很多。
本身军校凭借学费减免和就业光明的优势,每年报考人数都是有增无减,竞争残酷不用说,体检和背调也会将一大批学生拒之门外。无论文科理科,有勇气填报军校的考生们都是好样的,毕竟军校这么优质的教育资源都是大家渴望的,有难度也是理所当然的。相信每一位想考取军校的考生,都是心怀理想,报效祖国的新时代好青年,未来通过他们的智慧和知识保家护国更安心。
声明:易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!