通常来说,985大学比211大学更好,级别更高,985大学共39所,是中国一流大学的代表,211大学共有115所(39所985大学也全是211大学),可以认为纯211大学(非985的211大学)是中国大学的第二梯队,实力也是非常强。以下是相关介绍,供大家参考,文末附全部985和211大学名单。
1、985和211简介
985大学:1998年5月4日,时任国家主席在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,目前全国985大学共有39所。
211工程:即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。目前全国211大学共有115所。
2、985和211哪个好?
从社会认可度来讲,985比211好,985是学校整体实力非常强,而211很多只是某些学科强。
985大学只有39所,而211大学却有115所,而且39所985大学全是211大学,可见还有一些实力不足的211大学没有评上985,比如华中师范大学这种非常不错的大学,依然不是985大学。很多省市基本只有1-2所985大学,甚至很多省市都没有985大学。
985大学基本代表了中国大学一流水平,现在实行的双一流大学中的42所世界一流大学建设名单也本是由全部39所985大学加上郑州大学、云南大学、新疆大学组成。
3、全国985大学名单
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 南开大学 | 天津 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
12 | 北京师范大学 | 北京 |
13 | 武汉大学 | 湖北 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 |
15 | 天津大学 | 天津 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 |
17 | 北京理工大学 | 北京 |
18 | 东南大学 | 江苏 |
19 | 中山大学 | 广东 |
20 | 华东师范大学 | 上海 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 |
24 | 中南大学 | 湖南 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 |
26 | 四川大学 | 四川 |
27 | 电子科技大学 | 四川 |
28 | 华南理工大学 | 广东 |
29 | 吉林大学 | 吉林 |
30 | 湖南大学 | 湖南 |
31 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 山东大学 | 山东 |
33 | 中国农业大学 | 北京 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 |
35 | 中央民族大学 | 北京 |
36 | 东北大学 | 辽宁 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 |
4、全国211大学名单
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 上海财经大学 | 上海 |
11 | 南开大学 | 天津 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
13 | 中央财经大学 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 北京 |
15 | 武汉大学 | 湖北 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 |
20 | 北京理工大学 | 北京 |
21 | 东南大学 | 江苏 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 |
23 | 中山大学 | 广东 |
24 | 中国政法大学 | 北京 |
25 | 华东师范大学 | 上海 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 |
28 | 厦门大学 | 福建 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 |
31 | 西南财经大学 | 四川 |
32 | 中南大学 | 湖南 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 |
35 | 四川大学 | 四川 |
36 | 电子科技大学 | 四川 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
38 | 华南理工大学 | 广东 |
39 | 吉林大学 | 吉林 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
41 | 湖南大学 | 湖南 |
42 | 重庆大学 | 重庆 |
43 | 北京科技大学 | 北京 |
44 | 北京交通大学 | 北京 |
45 | 山东大学 | 山东 |
46 | 华东理工大学 | 上海 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
48 | 天津医科大学 | 天津 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 |
50 | 中国农业大学 | 北京 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
54 | 中央民族大学 | 北京 |
55 | 华北电力大学 | 北京 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 |
57 | 暨南大学 | 广东 |
58 | 苏州大学 | 江苏 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 |
60 | 东北大学 | 辽宁 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 |
63 | 东华大学 | 上海 |
64 | 河海大学 | 江苏 |
65 | 北京林业大学 | 北京 |
66 | 河北工业大学 | 河北 |
67 | 北京工业大学 | 北京 |
68 | 江南大学 | 江苏 |
69 | 北京化工大学 | 北京 |
70 | 西南交通大学 | 四川 |
71 | 上海大学 | 上海 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
75 | 西北大学 | 陕西 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 |
77 | 长安大学 | 陕西 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 |
81 | 广西大学 | 广西 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 |
86 | 福州大学 | 福建 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
89 | 西南大学 | 重庆 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 |
91 | 云南大学 | 云南 |
92 | 太原理工大学 | 山西 |
93 | 华南师范大学 | 广东 |
94 | 北京体育大学 | 北京 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
96 | 安徽大学 | 安徽 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 |
100 | 南昌大学 | 江西 |
101 | 延边大学 | 吉林 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
103 | 四川农业大学 | 四川 |
104 | 海南大学 | 海南 |
105 | 贵州大学 | 贵州 |
106 | 郑州大学 | 河南 |
107 | 新疆大学 | 新疆 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 |
109 | 石河子大学 | 新疆 |
110 | 青海大学 | 青海 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
声明:易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!