一、双一流大学是什么意思?
双一流大学是指承载“双一流建设”的大学,双一流建设也就是要建设一批世界一流的大学和世界一流的学科,双一流建设是中国高等教育领域继211工程、985工程之后的又一国家战略。而且211工程、985工程、优势学科创新平台等重点建设项目,统一纳入双一流建设。
基本原则和总体目标如下:
1、基本原则
——坚持以一流为目标。引导和支持具备一定实力的高水平大学和高水平学科瞄准世界一流,汇聚优质资源,培养一流人才,产出一流成果,加快走向世界一流。
——坚持以学科为基础。引导和支持高等学校优化学科结构,凝练学科发展方向,突出学科建设重点,创新学科组织模式,打造更多学科高峰,带动学校发挥优势、办出特色。
——坚持以绩效为杠杆。建立激励约束机制,鼓励公平竞争,强化目标管理,突出建设实效,构建完善中国特色的世界一流大学和一流学科评价体系,充分激发高校内生动力和发展活力,引导高等学校不断提升办学水平。
——坚持以改革为动力。深化高校综合改革,加快中国特色现代大学制度建设,着力破除体制机制障碍,加快构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于学校科学发展的体制机制,当好教育改革排头兵。
2、总体目标
推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列,加快高等教育治理体系和治理能力现代化,提高高等学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平,使之成为知识发现和科技创新的重要力量、先进思想和优秀文化的重要源泉、培养各类高素质优秀人才的重要基地,在支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面发挥重大作用。
——到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列。
——到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升。
——到本世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
二、双一流大学和985 211有哪些区别?
985大学:1998年5月4日,时任国家主席在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,由于是98年5月提出,因而得名985工程。1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,“985工程”正式启动建设。
211大学:即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,经过若干年的努力,使100所左右的高等学校以及一批重点学科在教育质量、科学研究、管理水平和办学效益等方面有较大提高,在高等教育改革特别是管理体制改革方面有明显进展,成为立足国内培养高层次人才、解决经济建设和社会发展重大问题的基地。
按照教育部回复网友说法,211工程和985工程已经统筹为双一流大学建设,现在的双一流大学已经包含了所有的985大学和211大学,另外985、211大学也不再评选。
不管是曾经的985大学还是211大学,还是现在的双一流大学,都是非常好的大学,代表了中国最好的一批大学。
三、附:第二轮双一流大学名单、985大学名单、211大学名单
1、第二轮双一流大学名单
序号 | 省份 | 城市 | 学校名称 |
1 | 安徽 | 合肥 | 安徽大学 |
2 | 安徽 | 合肥 | 中国科学技术大学 |
3 | 安徽 | 合肥 | 合肥工业大学 |
4 | 北京 | 北京 | 北京大学 |
5 | 北京 | 北京 | 中国人民大学 |
6 | 北京 | 北京 | 清华大学 |
7 | 北京 | 北京 | 北京交通大学 |
8 | 北京 | 北京 | 北京工业大学 |
9 | 北京 | 北京 | 北京航空航天大学 |
10 | 北京 | 北京 | 北京理工大学 |
11 | 北京 | 北京 | 北京科技大学 |
12 | 北京 | 北京 | 北京化工大学 |
13 | 北京 | 北京 | 北京邮电大学 |
14 | 北京 | 北京 | 中国农业大学 |
15 | 北京 | 北京 | 北京林业大学 |
16 | 北京 | 北京 | 北京协和医学院 |
17 | 北京 | 北京 | 北京中医药大学 |
18 | 北京 | 北京 | 北京师范大学 |
19 | 北京 | 北京 | 首都师范大学 |
20 | 北京 | 北京 | 北京外国语大学 |
21 | 北京 | 北京 | 中国传媒大学 |
22 | 北京 | 北京 | 中央财经大学 |
23 | 北京 | 北京 | 对外经济贸易大学 |
24 | 北京 | 北京 | 外交学院 |
25 | 北京 | 北京 | 中国人民公安大学 |
26 | 北京 | 北京 | 北京体育大学 |
27 | 北京 | 北京 | 中央音乐学院 |
28 | 北京 | 北京 | 中国音乐学院 |
29 | 北京 | 北京 | 中央美术学院 |
30 | 北京 | 北京 | 中央戏剧学院 |
31 | 北京 | 北京 | 中央民族大学 |
32 | 北京 | 北京 | 中国政法大学 |
33 | 北京 | 北京 | 华北电力大学 |
34 | 北京 | 北京 | 中国矿业大学(北京) |
35 | 北京 | 北京 | 中国石油大学(北京) |
36 | 北京 | 北京 | 中国地质大学(北京) |
37 | 北京 | 北京 | 中国科学院大学 |
38 | 福建 | 厦门 | 厦门大学 |
39 | 福建 | 福州 | 福州大学 |
40 | 甘肃 | 兰州 | 兰州大学 |
41 | 广东 | 广州 | 中山大学 |
42 | 广东 | 广州 | 暨南大学 |
43 | 广东 | 广州 | 华南理工大学 |
44 | 广东 | 广州 | 华南农业大学 |
45 | 广东 | 广州 | 广州医科大学 |
46 | 广东 | 广州 | 广州中医药大学 |
47 | 广东 | 广州 | 华南师范大学 |
48 | 广东 | 深圳 | 南方科技大学 |
49 | 广西 | 南宁 | 广西大学 |
50 | 贵州 | 贵阳 | 贵州大学 |
51 | 海南 | 海口 | 海南大学 |
52 | 河北 | 天津 | 河北工业大学 |
53 | 河南 | 郑州 | 郑州大学 |
54 | 河南 | 开封 | 河南大学 |
55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 |
56 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学 |
57 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 东北农业大学 |
58 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 东北林业大学 |
59 | 湖北 | 武汉 | 武汉大学 |
60 | 湖北 | 武汉 | 华中科技大学 |
61 | 湖北 | 武汉 | 中国地质大学(武汉) |
62 | 湖北 | 武汉 | 武汉理工大学 |
63 | 湖北 | 武汉 | 华中农业大学 |
64 | 湖北 | 武汉 | 华中师范大学 |
65 | 湖北 | 武汉 | 中南财经政法大学 |
66 | 湖南 | 湘潭 | 湘潭大学 |
67 | 湖南 | 长沙 | 湖南大学 |
68 | 湖南 | 长沙 | 中南大学 |
69 | 湖南 | 长沙 | 湖南师范大学 |
70 | 湖南 | 长沙 | 国防科技大学 |
71 | 吉林 | 长春 | 吉林大学 |
72 | 吉林 | 延边 | 延边大学 |
73 | 吉林 | 长春 | 东北师范大学 |
74 | 江苏 | 南京 | 南京大学 |
75 | 江苏 | 苏州 | 苏州大学 |
76 | 江苏 | 南京 | 东南大学 |
77 | 江苏 | 南京 | 南京航空航天大学 |
78 | 江苏 | 南京 | 南京理工大学 |
79 | 江苏 | 徐州 | 中国矿业大学 |
80 | 江苏 | 南京 | 南京邮电大学 |
81 | 江苏 | 南京 | 河海大学 |
82 | 江苏 | 无锡 | 江南大学 |
83 | 江苏 | 南京 | 南京林业大学 |
84 | 江苏 | 南京 | 南京信息工程大学 |
85 | 江苏 | 南京 | 南京农业大学 |
86 | 江苏 | 南京 | 南京医科大学 |
87 | 江苏 | 南京 | 南京中医药大学 |
88 | 江苏 | 南京 | 中国药科大学 |
89 | 江苏 | 南京 | 南京师范大学 |
90 | 江西 | 南昌 | 南昌大学 |
91 | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁大学 |
92 | 辽宁 | 大连 | 大连理工大学 |
93 | 辽宁 | 沈阳 | 东北大学 |
94 | 辽宁 | 大连 | 大连海事大学 |
95 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古大学 |
96 | 宁夏 | 银川 | 宁夏大学 |
97 | 青海 | 西宁 | 青海大学 |
98 | 山东 | 济南 | 山东大学 |
99 | 山东 | 青岛 | 中国海洋大学 |
100 | 山东 | 青岛 | 中国石油大学(华东) |
101 | 山西 | 太原 | 山西大学 |
102 | 山西 | 太原 | 太原理工大学 |
103 | 陕西 | 西安 | 西北大学 |
104 | 陕西 | 西安 | 西安交通大学 |
105 | 陕西 | 西安 | 西北工业大学 |
106 | 陕西 | 西安 | 西安电子科技大学 |
107 | 陕西 | 西安 | 长安大学 |
108 | 陕西 | 咸阳 | 西北农林科技大学 |
109 | 陕西 | 西安 | 陕西师范大学 |
110 | 陕西 | 西安 | 空军军医大学 |
111 | 上海 | 上海 | 复旦大学 |
112 | 上海 | 上海 | 同济大学 |
113 | 上海 | 上海 | 上海交通大学 |
114 | 上海 | 上海 | 华东理工大学 |
115 | 上海 | 上海 | 东华大学 |
116 | 上海 | 上海 | 上海海洋大学 |
117 | 上海 | 上海 | 上海中医药大学 |
118 | 上海 | 上海 | 华东师范大学 |
119 | 上海 | 上海 | 上海外国语大学 |
120 | 上海 | 上海 | 上海财经大学 |
121 | 上海 | 上海 | 上海体育学院 |
122 | 上海 | 上海 | 上海音乐学院 |
123 | 上海 | 上海 | 上海大学 |
124 | 上海 | 上海 | 上海科技大学 |
125 | 上海 | 上海 | 海军军医大学 |
126 | 四川 | 成都 | 四川大学 |
127 | 四川 | 成都 | 西南交通大学 |
128 | 四川 | 成都 | 电子科技大学 |
129 | 四川 | 成都 | 西南石油大学 |
130 | 四川 | 成都 | 成都理工大学 |
131 | 四川 | 雅安 | 四川农业大学 |
132 | 四川 | 成都 | 成都中医药大学 |
133 | 四川 | 成都 | 西南财经大学 |
134 | 天津 | 天津 | 南开大学 |
135 | 天津 | 天津 | 天津大学 |
136 | 天津 | 天津 | 天津工业大学 |
137 | 天津 | 天津 | 天津医科大学 |
138 | 天津 | 天津 | 天津中医药大学 |
139 | 西藏 | 拉萨 | 西藏大学 |
140 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆大学 |
141 | 新疆 | 石河子 | 石河子大学 |
142 | 云南 | 昆明 | 云南大学 |
143 | 浙江 | 杭州 | 浙江大学 |
144 | 浙江 | 杭州 | 中国美术学院 |
145 | 浙江 | 宁波 | 宁波大学 |
146 | 重庆 | 重庆 | 重庆大学 |
147 | 重庆 | 重庆 | 西南大学 |
2、全国985大学名单
排名 | 名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 南开大学 | 天津 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
12 | 北京师范大学 | 北京 |
13 | 武汉大学 | 湖北 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 |
15 | 天津大学 | 天津 |
16 | 华中科技大学 | 湖北 |
17 | 北京理工大学 | 北京 |
18 | 东南大学 | 江苏 |
19 | 中山大学 | 广东 |
20 | 华东师范大学 | 上海 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 |
24 | 中南大学 | 湖南 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 |
26 | 四川大学 | 四川 |
27 | 电子科技大学 | 四川 |
28 | 华南理工大学 | 广东 |
29 | 吉林大学 | 吉林 |
30 | 湖南大学 | 湖南 |
31 | 重庆大学 | 重庆 |
32 | 山东大学 | 山东 |
33 | 中国农业大学 | 北京 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 |
35 | 中央民族大学 | 北京 |
36 | 东北大学 | 辽宁 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 |
3、全国211大学名单
序号 | 名称 | 所在地 | 211大学数量 |
1 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 3所 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 | |
3 | 安徽大学 | 安徽 | |
4 | 清华大学 | 北京 | 26所 |
5 | 北京大学 | 北京 | |
6 | 中国人民大学 | 北京 | |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | |
8 | 中央财经大学 | 北京 | |
9 | 北京师范大学 | 北京 | |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京 | |
11 | 北京理工大学 | 北京 | |
12 | 北京外国语大学 | 北京 | |
13 | 中国政法大学 | 北京 | |
14 | 北京邮电大学 | 北京 | |
15 | 中国传媒大学 | 北京 | |
16 | 北京科技大学 | 北京 | |
17 | 北京交通大学 | 北京 | |
18 | 中国农业大学 | 北京 | |
19 | 中央民族大学 | 北京 | |
20 | 华北电力大学 | 北京 | |
21 | 北京中医药大学 | 北京 | |
22 | 北京林业大学 | 北京 | |
23 | 北京工业大学 | 北京 | |
24 | 北京化工大学 | 北京 | |
25 | 中国地质大学(北京) | 北京 | |
26 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | |
27 | 北京体育大学 | 北京 | |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 | |
29 | 中央音乐学院 | 北京 | |
30 | 厦门大学 | 福建 | 2所 |
31 | 福州大学 | 福建 | |
32 | 兰州大学 | 甘肃 | 1所 |
33 | 中山大学 | 广东 | 4所 |
34 | 华南理工大学 | 广东 | |
35 | 暨南大学 | 广东 | |
36 | 华南师范大学 | 广东 | |
37 | 广西大学 | 广西 | 1所 |
38 | 贵州大学 | 贵州 | 1所 |
39 | 海南大学 | 海南 | 1所 |
40 | 河北工业大学 | 河北 | 2所 |
41 | 郑州大学 | 河南 | 1所 |
42 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 4所 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | |
44 | 东北林业大学 | 黑龙江 | |
45 | 东北农业大学 | 黑龙江 | |
46 | 武汉大学 | 湖北 | 7所 |
47 | 华中科技大学 | 湖北 | |
48 | 中南财经政法大学 | 湖北 | |
49 | 华中师范大学 | 湖北 | |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 | |
51 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | |
52 | 华中农业大学 | 湖北 | |
53 | 中南大学 | 湖南 | 4所 |
54 | 湖南大学 | 湖南 | |
55 | 湖南师范大学 | 湖南 | |
56 | 国防科技大学 | 湖南 | |
57 | 吉林大学 | 吉林 | 3所 |
58 | 东北师范大学 | 吉林 | |
59 | 延边大学 | 吉林 | |
60 | 南京大学 | 江苏 | 11所 |
61 | 东南大学 | 江苏 | |
62 | 南京航空航天大学 | 江苏 | |
63 | 南京理工大学 | 江苏 | |
64 | 苏州大学 | 江苏 | |
65 | 中国药科大学 | 江苏 | |
66 | 河海大学 | 江苏 | |
67 | 江南大学 | 江苏 | |
68 | 南京师范大学 | 江苏 | |
69 | 南京农业大学 | 江苏 | |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 | |
71 | 南昌大学 | 江西 | 1所 |
72 | 大连理工大学 | 辽宁 | 4所 |
73 | 东北大学 | 辽宁 | |
74 | 大连海事大学 | 辽宁 | |
75 | 辽宁大学 | 辽宁 | |
76 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 1所 |
77 | 宁夏大学 | 宁夏 | 1所 |
78 | 青海大学 | 青海 | 1所 |
79 | 山东大学 | 山东 | 3所 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 | |
81 | 中国石油大学(华东) | 山东 | |
82 | 太原理工大学 | 山西 | 1所 |
83 | 西安交通大学 | 陕西 | 8所 |
84 | 西北工业大学 | 陕西 | |
85 | 西安电子科技大学 | 陕西 | |
86 | 西北大学 | 陕西 | |
87 | 长安大学 | 陕西 | |
88 | 陕西师范大学 | 陕西 | |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 | |
90 | 第四军医大学 | 陕西 | |
91 | 复旦大学 | 上海 | 10所 |
92 | 上海交通大学 | 上海 | |
93 | 同济大学 | 上海 | |
94 | 上海财经大学 | 上海 | |
95 | 华东师范大学 | 上海 | |
96 | 上海外国语大学 | 上海 | |
97 | 华东理工大学 | 上海 | |
98 | 东华大学 | 上海 | |
99 | 上海大学 | 上海 | |
100 | 第二军医大学 | 上海 | |
101 | 西南财经大学 | 四川 | 5所 |
102 | 四川大学 | 四川 | |
103 | 电子科技大学 | 四川 | |
104 | 西南交通大学 | 四川 | |
105 | 四川农业大学 | 四川 | |
106 | 南开大学 | 天津 | 3所 |
107 | 天津大学 | 天津 | |
108 | 天津医科大学 | 天津 | |
109 | 西藏大学 | 西藏 | 1所 |
110 | 新疆大学 | 新疆 | 2所 |
111 | 石河子大学 | 新疆 | |
112 | 云南大学 | 云南 | 1所 |
113 | 浙江大学 | 浙江 | 1所 |
114 | 重庆大学 | 重庆 | 2所 |
115 | 西南大学 | 重庆 |
声明:易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网,若有来源标记错误或侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息,非常感谢!